Štefan Hamran môže „opustiť loď“ Demokratov. Má rokovať s viacerými subjektmi
Veľký test elektromobilov: Vieme, ktorá značka má najlepšiu spotrebu a dojazd. Favoriti prepadli (REBRÍČEK)
- Spotreba elektromobilov sa líši podľa značky
- Obľúbené Mercedesy a BMW „zožerú najviac“
- Favoritom prekvapivý výrobca
Ilustračné foto Unsplash/Austina Ramsey, Waldemar
- Spotreba elektromobilov sa líši podľa značky
- Obľúbené Mercedesy a BMW „zožerú najviac“
- Favoritom prekvapivý výrobca
Kompletný rebríček:
Výrobca
Model
Spotreba na 100 km (kWh)
Dojazd (km)
Dacia
Spring Extreme 65
15,4
174
Renault
Twingo Electric
16,4
130
DS
3 E-Tense
16,5
360
Fiat
500e
16,7
284
Opel
Astra Electric
16,8
321
Škoda
Enyaq Coupé iV80
17
452
MG
4 Electric 64 kWh (Brutto)
17
385
VW
ID.3 Pro 58 kWh (Netto)
17,6
358
Škoda
Enyaq iV60
17,8
367
Mercedes
EQT 200
17,8
264
Citroen
e-C4X
17,9
280
Peugeot
e-2008
18
325
Fiat
500e
18,8
197
Hyundai
Kona EV
18,8
330
Toyota
bZ4X
19,1
270
BMW
iX1 xDrive 30
19,1
369
Smart
#1 Brabus
19,7
335
Smart
#3 Premium
19,7
348
Aiways
U6 SUV-Coupé
20
370
Cupra
Born VZ
20,1
438
Hyundai
Kona Elektro 160 kW
20,2
357
Jeep
Avenger Elektro
20,3
285
VW
ID.7 Tourer Pro
20,5
411
Tesla
Model 3 Performance
20,6
410
Opel
Combo Electric
20,9
239
Peugeot
E-308 Elektromotor 156
21
250
Audi
Q4 e-tron 40
21,1
360
Genesis
Electrified G80 AWD Luxury
21,2
410
VW
ID.3 Pro S 150 kW
21,3
272
Genesis
GV60 Dual Motor AWD Sport (318 PS)
21,5
390
Kia
EV6 AWD (325 PS)
21,6
390
VW
ID.7 (Limousine)
21,6
356
BYD
Seal AWD
21,9
451
MG
4 Electric Standard 51 kWh (Brutto)
21,9
268
Opel
Mokka-e Ultimate
21,9
210
Škoda
Enyaq iV 80
21,9
350
VW
ID.4 Pro 4Motion
21,9
350
Fiat
500e Icon
22
193
Volvo
XC40 Recharge Twin Motor
22,3
374
Mazda
MX-30
22,4
158
Ora
Funky Cat GT
22,5
304
Xpeng
G9 AWD
22,5
435
Mercedes
EQB 300 4Matic
22,6
330
Genesis
Electrified GV70
23
365
Škoda
Enyaq Coupé iV RS
23,2
330
BMW
i5 eDrive40 Touring
23,1
388
Polestar
2 Long Range Dual Motor
23,3
335
Renault
Megane E-Tech EV60 220 hp optimum charge
23,3
300
Mustang
Mach-e AWD
23,4
376
Mercedes
EQA 250
23,5
280
Honda
e:NY1
23,6
315
Škoda
Enyaq 85
23,7
368
Volvo
XC40 Recharge Pure Electric Single Motor
23,7
320
BMW
i4 M50
23,8
358
Hyundai
Ioniq5
23,8
300
Citroen
e-C4 Electric
23,9
200
Nio
ET5
24
448
Audi
Q4 50 e-tron quattro
24,1
395
BMW
iX3 Impressiv
24,1
300
Nissan
Ariya E-4ORCE (306 PS)
24,3
388
Nio
ET5 Touring
24,3
431
Opel
Zafira e-Life
24,3
309
Cupra
Born
24,5
237
Mercedes
EQE 500 4Matic SUV (X294)
24,5
393
Abarth
500e
24,5
170
Hyundai
Ioniq6 77,4 kWh AWD
24,6
368
VW
ID.4 GTX
24,6
319
Nissan
Ariya 2WD 178 kW
24,7
422
Kia
Niro EV
24,8
310
Ford
Mustang Mach-E RWD Extended Range
24,8
379
Mercedes
EQB 350 4Matic
24,9
300
Volvo
EX30 Single Motor Extended Range
24,9
274
BMW
i5 eDrive 40
25
380
Mercedes
EQE 350
25,2
400
BMW
iX50 xDrive 50
25,3
415
VW
ID.Buzz
25,5
364
SsangYong
Korando E-Motion
25,7
260
VW
ID.5 GTX
25,7
365
MG
ZS EV
25,8
290
Mercedes
EQE 350 4Matic SUV (X294)
26
372
Nio
EL7 100 kWh (Brutto)
26,2
290
Audi
e-tron GT Quattro
26,3
310
Porsche
Taycan 4S Sport Turismo
26,5
409
Audi
Q8 e-tron 55 Quattro
26,7
447
Ora
07 GT
26,8
448
Tesla
Model Y Maximum Range
26,8
385
Mercedes
EQS 580 4Matic
26,9
401
Nissan
Ariya E-4ORCE (394 PS)
27,2
365
BMW
i5 M60 xDrive
27,3
335
VW
ID.4 Pro 4Motion
27,3
334
Peugeot
e-Rifter
27,6
181
MG
5
28
190
Nio
ET7 100 kWh (Brutto)
28
373
BMW
iX M60
28,3
410
MG
Marvel R Performance
28,4
292
Škoda
Enyaq 85×
28,6
315
Audi
RS e-tron GT
28,8
290
Ford
Mustang Mach-e GT
29
350
Nio
EL6 100 kWh (Brutto)
29,1
395
Porsche
Taycan Turbo
29,1
318
Nissan
Ariya 2WD 63 kWh Evolve Pack
29,3
249
Mercedes
EQV 300 Avantgarde Line
29,4
306
Hyundai
Ioniq5 Allrad
29,5
300
Škoda
Enyaq RS iV
30,1
305
BMW
i7 M70 xDrive
30,8
372
Volvo
C40 Recharge Twin
31
241
Toyota
bZ4X 4WD
31,4
240
Subaru
Solterra 4WD
31,4
250
Airways
U5
31,4
239
Audi
SQ8 e-tron
31,9
349
Mercedes
EQS 580 4Matic SUV
33,8
385
BMW
i4 M50
33,9
250
Kia
EV9 AWD
34,1
347
Mercedes-AMG
EQS 53 4Matic+
34,5
383
Mercedes-AMG
EQE 53 4Matic+
35,6
288
BMW
i7 xDrive60
36,7
310
Predchádzajúca stranaStrana 2/2 Zdroj: Autobild
Výrobca | Model | Spotreba na 100 km (kWh) | Dojazd (km) |
---|---|---|---|
Dacia | Spring Extreme 65 | 15,4 | 174 |
Renault | Twingo Electric | 16,4 | 130 |
DS | 3 E-Tense | 16,5 | 360 |
Fiat | 500e | 16,7 | 284 |
Opel | Astra Electric | 16,8 | 321 |
Škoda | Enyaq Coupé iV80 | 17 | 452 |
MG | 4 Electric 64 kWh (Brutto) | 17 | 385 |
VW | ID.3 Pro 58 kWh (Netto) | 17,6 | 358 |
Škoda | Enyaq iV60 | 17,8 | 367 |
Mercedes | EQT 200 | 17,8 | 264 |
Citroen | e-C4X | 17,9 | 280 |
Peugeot | e-2008 | 18 | 325 |
Fiat | 500e | 18,8 | 197 |
Hyundai | Kona EV | 18,8 | 330 |
Toyota | bZ4X | 19,1 | 270 |
BMW | iX1 xDrive 30 | 19,1 | 369 |
Smart | #1 Brabus | 19,7 | 335 |
Smart | #3 Premium | 19,7 | 348 |
Aiways | U6 SUV-Coupé | 20 | 370 |
Cupra | Born VZ | 20,1 | 438 |
Hyundai | Kona Elektro 160 kW | 20,2 | 357 |
Jeep | Avenger Elektro | 20,3 | 285 |
VW | ID.7 Tourer Pro | 20,5 | 411 |
Tesla | Model 3 Performance | 20,6 | 410 |
Opel | Combo Electric | 20,9 | 239 |
Peugeot | E-308 Elektromotor 156 | 21 | 250 |
Audi | Q4 e-tron 40 | 21,1 | 360 |
Genesis | Electrified G80 AWD Luxury | 21,2 | 410 |
VW | ID.3 Pro S 150 kW | 21,3 | 272 |
Genesis | GV60 Dual Motor AWD Sport (318 PS) | 21,5 | 390 |
Kia | EV6 AWD (325 PS) | 21,6 | 390 |
VW | ID.7 (Limousine) | 21,6 | 356 |
BYD | Seal AWD | 21,9 | 451 |
MG | 4 Electric Standard 51 kWh (Brutto) | 21,9 | 268 |
Opel | Mokka-e Ultimate | 21,9 | 210 |
Škoda | Enyaq iV 80 | 21,9 | 350 |
VW | ID.4 Pro 4Motion | 21,9 | 350 |
Fiat | 500e Icon | 22 | 193 |
Volvo | XC40 Recharge Twin Motor | 22,3 | 374 |
Mazda | MX-30 | 22,4 | 158 |
Ora | Funky Cat GT | 22,5 | 304 |
Xpeng | G9 AWD | 22,5 | 435 |
Mercedes | EQB 300 4Matic | 22,6 | 330 |
Genesis | Electrified GV70 | 23 | 365 |
Škoda | Enyaq Coupé iV RS | 23,2 | 330 |
BMW | i5 eDrive40 Touring | 23,1 | 388 |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor | 23,3 | 335 |
Renault | Megane E-Tech EV60 220 hp optimum charge | 23,3 | 300 |
Mustang | Mach-e AWD | 23,4 | 376 |
Mercedes | EQA 250 | 23,5 | 280 |
Honda | e:NY1 | 23,6 | 315 |
Škoda | Enyaq 85 | 23,7 | 368 |
Volvo | XC40 Recharge Pure Electric Single Motor | 23,7 | 320 |
BMW | i4 M50 | 23,8 | 358 |
Hyundai | Ioniq5 | 23,8 | 300 |
Citroen | e-C4 Electric | 23,9 | 200 |
Nio | ET5 | 24 | 448 |
Audi | Q4 50 e-tron quattro | 24,1 | 395 |
BMW | iX3 Impressiv | 24,1 | 300 |
Nissan | Ariya E-4ORCE (306 PS) | 24,3 | 388 |
Nio | ET5 Touring | 24,3 | 431 |
Opel | Zafira e-Life | 24,3 | 309 |
Cupra | Born | 24,5 | 237 |
Mercedes | EQE 500 4Matic SUV (X294) | 24,5 | 393 |
Abarth | 500e | 24,5 | 170 |
Hyundai | Ioniq6 77,4 kWh AWD | 24,6 | 368 |
VW | ID.4 GTX | 24,6 | 319 |
Nissan | Ariya 2WD 178 kW | 24,7 | 422 |
Kia | Niro EV | 24,8 | 310 |
Ford | Mustang Mach-E RWD Extended Range | 24,8 | 379 |
Mercedes | EQB 350 4Matic | 24,9 | 300 |
Volvo | EX30 Single Motor Extended Range | 24,9 | 274 |
BMW | i5 eDrive 40 | 25 | 380 |
Mercedes | EQE 350 | 25,2 | 400 |
BMW | iX50 xDrive 50 | 25,3 | 415 |
VW | ID.Buzz | 25,5 | 364 |
SsangYong | Korando E-Motion | 25,7 | 260 |
VW | ID.5 GTX | 25,7 | 365 |
MG | ZS EV | 25,8 | 290 |
Mercedes | EQE 350 4Matic SUV (X294) | 26 | 372 |
Nio | EL7 100 kWh (Brutto) | 26,2 | 290 |
Audi | e-tron GT Quattro | 26,3 | 310 |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo | 26,5 | 409 |
Audi | Q8 e-tron 55 Quattro | 26,7 | 447 |
Ora | 07 GT | 26,8 | 448 |
Tesla | Model Y Maximum Range | 26,8 | 385 |
Mercedes | EQS 580 4Matic | 26,9 | 401 |
Nissan | Ariya E-4ORCE (394 PS) | 27,2 | 365 |
BMW | i5 M60 xDrive | 27,3 | 335 |
VW | ID.4 Pro 4Motion | 27,3 | 334 |
Peugeot | e-Rifter | 27,6 | 181 |
MG | 5 | 28 | 190 |
Nio | ET7 100 kWh (Brutto) | 28 | 373 |
BMW | iX M60 | 28,3 | 410 |
MG | Marvel R Performance | 28,4 | 292 |
Škoda | Enyaq 85× | 28,6 | 315 |
Audi | RS e-tron GT | 28,8 | 290 |
Ford | Mustang Mach-e GT | 29 | 350 |
Nio | EL6 100 kWh (Brutto) | 29,1 | 395 |
Porsche | Taycan Turbo | 29,1 | 318 |
Nissan | Ariya 2WD 63 kWh Evolve Pack | 29,3 | 249 |
Mercedes | EQV 300 Avantgarde Line | 29,4 | 306 |
Hyundai | Ioniq5 Allrad | 29,5 | 300 |
Škoda | Enyaq RS iV | 30,1 | 305 |
BMW | i7 M70 xDrive | 30,8 | 372 |
Volvo | C40 Recharge Twin | 31 | 241 |
Toyota | bZ4X 4WD | 31,4 | 240 |
Subaru | Solterra 4WD | 31,4 | 250 |
Airways | U5 | 31,4 | 239 |
Audi | SQ8 e-tron | 31,9 | 349 |
Mercedes | EQS 580 4Matic SUV | 33,8 | 385 |
BMW | i4 M50 | 33,9 | 250 |
Kia | EV9 AWD | 34,1 | 347 |
Mercedes-AMG | EQS 53 4Matic+ | 34,5 | 383 |
Mercedes-AMG | EQE 53 4Matic+ | 35,6 | 288 |
BMW | i7 xDrive60 | 36,7 | 310 |
Strana 2/2